แหวนโอริงยางแบน:
ผลิตภัณฑ์ | แหวนยางแบน |
วัสดุ | NBR, HNBR, FKM, SIL, EPDM ฯลฯ |
| คุณสมบัติ | ความต้านทานต่อการขัดถู ไฟฟ้า อากาศ การฉีกขาด การขัดถูและอื่นๆ |
| ความแข็ง | 50-90 ชายฝั่ง A |
| อุณหภูมิ | -60°C~230°C |
| มาตรฐาน | AS568, JIS2401 |
| สี | เป็นบัตรสี |
| ขนาด | มาตรฐานหรือตามการออกแบบของคุณ |
| การรับรองคุณภาพ | ISO9001:2008, ISO/TS 16949:2009 |
| ขั้นต่ำ | 2,000 ชิ้น |
| การบรรจุ | ถุงppภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
| วันที่จัดส่ง | 1) 7-15 วันหากสินค้าในสต็อก 2) 10-20 วันหากสินค้าหมดสต็อกพร้อมแม่พิมพ์ 3) 25-35 วันหากสินค้าหมดโดยไม่ต้องปั้น 4) จัดเก็บ จัดส่งพร้อมท์หากแจ้งความต้องการประจำปี |
| พอร์ตของการโหลด | เทียนจิน ปักกิ่ง หรือท่าเรือจีนอื่นๆ |
| โหมดการขนส่ง | ทางอากาศ, ทะเล, ไปรษณีย์ด่วน ฯลฯ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | PayPal, Western Union, Money Gram, T/T ล่วงหน้า, L/C ที่เห็น ฯลฯ |
หากคุณต้องการใบเสนอราคา กรุณายืนยันข้อมูลด้านล่าง:
(1)material
(2)รหัส*CS
(3)Hardness
(4)Color
(5)Qty
ส่วนต่าง ๆ สำหรับแหวนยาง , โอริงเป็นเรื่องธรรมดา



แนะนำบริษัท:









